JDF5190GXFGP70/Z6型干粉泡沫联用消防车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07H.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360;7800;10518;6870;6870;8800;10518;10518;10518;10518 | 257;257;327;251;228;257;297;297;319;341 |
JDF5190GXFGP70/Z6型干粉泡沫联用消防车 底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ5207TXFV471GF5 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1950,2035 |
轴 距(mm): | 4200,4500,4600,4700,5000,5600,5600 | 后 轮 距(mm): | 1848,1860 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: |
315/80R22.5,12.00R20
|
JDF5190GXFGP70/Z6型干粉泡沫联用消防车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | JDF5190GXFGP70/Z6型干粉泡沫联用消防车 | 外型尺寸(mm): | 8895×2550×3580 |
底盘型号: | ZZ5207TXFV471GF5 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2+4 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 19250 | 接近/离去角(° ) | 16/11 |
额定质量: (kg) | 6750 | 前悬/后悬(mm): | 1430/2465 |
整备质量:(kg) | 12050 | 最高车速(km/h): | 100 |
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明: | 罐体总容积为6.750立方米,水罐容积:2.700立方米,水罐尺寸:800×2440×1450mm,泡沫液罐容积:2.050立方米,泡沫液罐尺寸:605×2440×1450mm,干粉罐容积:2.0立方米,干粉罐尺寸(直径×高):1600×1300mm。整体式侧防护结构,后防护装置材料:Q235,截面尺寸:120×120mm,与车辆连接方式:螺栓连接,后防护离地高度:425mm。ABS生产企业为威伯科(上海)管理有限公司,型号为4460046300。主要专用装置有消防泵、消防炮、干粉系统。 |
详细技术参数:
外廓尺寸 |
8895×2550×3580mm |
最大总质量 |
19250kg |
载液量 |
泡沫车载水2700kg,泡沫2050kg,水罐车载水4700kg;干粉:2立方 |
最高车速 |
95km/h |
消防泵额定流量 |
60L/s 1.0MPa |
消防炮额定流量 |
泡沫车:48L/s 1.0MPa 水罐车:60L/s 1.0MPa |
消防炮射程 |
泡沫车:泡沫≥60m 水≥70m 水罐车:≥75m |
比功率 |
257/19.25=13.35 |
接近角/离去角 |
16°/11° |
湖北江南专用特种汽车有限公司是一家生产消防车、运兵车、抢险救援车、高喷消防车、森林消防车、干粉消防车、压缩空气泡沫消防车、东风消防车、重汽消防车、庆铃消防车等特种汽车生产制造企业。专业为您提供最新的消防车技术、消防参数、消防图片、消防价格、消防出口业务、消防车招标标等服务,产品出口到海外100多个国家和地区,深受海内外客人青睐!http://katielynngalleries.com/
更多详情请微信
网站首页 - 企业概况 - 2020香港今天开码结果-香港六宝典资料大全-香港2021年全年资料-香港六给彩资料大全 - 2020香港今天开码结果-香港六宝典资料大全-香港2021年全年资料-香港六给彩资料大全 - 销售网络 - 客户留言 - 联系我们
电子邮件:751860145@qq.com 销售热线:15997888977 座机电话:0722-3230388
公司QQ商务扫描进入端口 公司商务微信扫描进入端口 公司网站扫描进入端口
网站优化支持: